ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

«Εξοικονομώ 2021»: Ζεσταίνεται αλλά με αργούς ρυθμούς το πρόγραμμα!

Το γεγονός ότι το κριτήριο της ταχύτητας ολοκλήρωσης της αίτησης απουσιάζει στο νέο «Εξοικονομώ 2021» οδηγεί σε αργότερους ρυθμούς οριστικοποίησης των αιτήσεων υπαγωγής από τους πολίτες.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το «Εξοικονομώ 2021» ύψους 632 εκατ. ευρώ, με τους ιδιοκτήτες προς το παρόν να μη «σπεύδουν» κατά συρροή να ολοκληρώσουν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο σύστημα στον ημερήσιο τύπο συνολικά εισήλθαν 27.121 πολίτες.

Από αυτούς, ολοκλήρωσαν τη διαδικασία οι 7.107, καταχώρισαν τα βασικά στοιχεία 17.812, πρόταση παρεμβάσεων υπέβαλαν 1.719, ενώ πήγαν στο επόμενο στάδιο της αποδοχής ή απόρριψης 483.

Με δεδομένο ότι το τρέχον πρόγραμμα διαφέρει από τα άλλα, όσον αφορά στον χρόνο υποβολής της αίτησης, καθώς δεν πριμοδοτεί την ταχύτητα υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι δεν βιάζονται αυτή τη φορά να οριστικοποιήσουν την αίτηση μέχρι την τελική προθεσμία εξού και η μεγάλη απόκλιση μεταξύ εισελθόντων στο σύστημα και ολοκληρωμένων αιτήσεων. Το σύστημα, άλλωστε, θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, ωστόσο ήδη το υπουργείο δέχεται πιέσεις να δοθεί περαιτέρω πίστωση χρόνου.

Πρωταθλήτρια η Θεσσαλονίκη

Τι συνέβη όμως ανά περιοχή; Πρωτιά (η σύγκριση γίνεται ανά περιφερειακή ενότητα) στις υποβληθείσες αιτήσεις έχει η Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι από το σύστημα προκύπτει να έχουν καταχωρισθεί 629 υπαγωγές. Ακολουθεί η Αχαΐα με 392, τη σκυτάλη παίρνει η Άρτα με 350 αιτήσεις, έπονται τα Ιωάννινα με 341 και την πεντάδα κλείνει η Λάρισα με 313.

Θήρα, Ικαρία και Τήνος έχουν υποβάλει από μία αίτηση μέχρι στιγμής. Ακολουθεί η Κάρπαθος με 2 αιτήσεις, τη σκυτάλη παίρνουν η Θάσος και η Λήμνος με τέσσερις, ενώ από 5 υπαγωγές έχουν σημειωθεί σε Ζάκυνθο και Λασίθι.

Στην Ανατολική Αττική, τώρα, έχουν υποβληθεί 106 αιτήσεις, στη δυτική 50 και στα νησιά του Αργοσαρωνικού 23. Ο Βόρειος Τομέας Αθηνών έχει μέχρι στιγμής 101 υπαγωγές, ο Δυτικός Τομέας 140, ο Κεντρικός Τομέας 221, ενώ ο Νότιος Τομέας 140. Στον Πειραιά, οι αιτήσεις ανέρχονται στις 90.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 257 4.903.961 4.695.938 3.082.573
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 106 2.111.951 1.930.144 1.227.362
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 58 1.147.400 1.120.064 722.782
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 41 853.525 782.682 498.690
ΑΡΤΑΣ 350 6.316.162 6.068.814 3.903.137
ΑΧΑΪΑΣ 392 7.266.878 6.881.542 4.376.671
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 143 2.822.317 2.740.179 1.705.556
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 101 1.845.823 1.721.899 1.007.894
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 27 537.158 536.556 349.307
ΔΡΑΜΑΣ 112 2.036.170 1.999.222 1.253.247
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 50 1.002.487 959.021 622.264
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 140 2.282.527 2.163.782 1.356.179
ΕΒΡΟΥ 90 1.655.026 1.643.452 1.025.712
ΕΥΒΟΙΑΣ 112 2.331.260 2.035.170 1.294.783
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 40 765.968 741.163 463.517
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5 144.826 115.936 70.856
ΗΛΕΙΑΣ 111 2.200.835 2.097.839 1.343.968
ΗΜΑΘΙΑΣ 189 3.407.144 3.379.190 2.202.337
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 207 3.976.269 3.767.937 2.331.333
ΘΑΣΟΥ 4 76.075 75.895 48.329
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 36 699.561 668.508 442.092
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 629 10.098.009 9.677.448 6.059.687
ΘΗΡΑΣ 1 11.005 10.250 4.100
ΙΚΑΡΙΑΣ 1 15.415 12.236 4.894
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 341 6.052.884 5.978.797 3.804.831
ΚΑΒΑΛΑΣ 91 1.729.318 1.714.591 1.078.399
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 192 3.757.750 3.733.264 2.509.414
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2 46.176 46.176 30.516
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 65 1.271.710 1.256.977 834.576
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 221 3.180.167 3.015.984 1.851.375
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 258.234 236.695 141.774
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8 151.691 127.917 82.788
ΚΙΛΚΙΣ 31 607.708 605.906 400.112
ΚΟΖΑΝΗΣ 135 2.668.010 2.641.343 1.732.736
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 78 1.645.582 1.591.768 1.024.421
ΚΩ 15 379.608 266.460 174.815
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 24 495.505 467.792 291.140
ΛΑΡΙΣΑΣ 313 6.093.597 5.896.565 3.793.949
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 109.668 93.696 56.999
ΛΕΣΒΟΥ 17 352.538 349.176 222.194
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 24 451.284 398.463 269.984
ΛΗΜΝΟΥ 4 89.832 78.008 50.405
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 227 4.171.163 4.098.651 2.592.482
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 50 940.757 858.354 527.688
ΝΑΞΟΥ 9 159.289 138.184 84.056
ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 369.379 342.573 211.448
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 140 2.337.308 2.146.303 1.315.877
ΞΑΝΘΗΣ 37 693.240 649.840 400.668
ΠΑΡΟΥ 10 206.007 192.238 132.818
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90 1.446.513 1.393.490 885.511
ΠΕΛΛΑΣ 256 5.477.007 5.253.657 3.326.525
ΠΙΕΡΙΑΣ 92 1.941.872 1.892.679 1.225.501
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 147 2.724.897 2.641.744 1.705.388
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 83 1.703.313 1.560.588 961.856
ΡΟΔΟΠΗΣ 31 681.115 596.826 393.296
ΡΟΔΟΥ 43 778.525 708.284 465.017
ΣΑΜΟΥ 10 138.573 136.518 89.117
ΣΕΡΡΩΝ 189 3.362.388 3.331.933 2.122.958
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 12 247.002 239.262 158.201
ΣΥΡΟΥ 17 281.893 276.129 177.972
ΤΗΝΟΥ 1 21.298 20.930 11.512
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 291 5.434.483 5.326.786 3.531.516
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 162 2.998.524 2.857.416 1.803.635
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 37 756.402 750.987 471.809
ΦΩΚΙΔΑΣ 14 254.910 245.428 144.255
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 53 952.185 933.997 618.892
ΧΑΝΙΩΝ 225 4.056.122 3.828.722 2.353.013
ΧΙΟΥ 75 1.468.482 1.408.382 849.588
ΣΥΝΟΛΟ 7.107 131.451.665 126.154.349 80.308.298

Πηγή: eleftherostypos.gr

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.